aluminium
Rury płaskoowalne, długość 1500 do 4000 mm
PA2; PN-79/H-88026

Numer matrycy A [mm] B [mm] S [mm] Ciężar [kg/m]
A2146 9,7 4,8 2,1 0,18
A2147 10,7 5,3 2,3 0,22
A2148 12,7 6,4 2,7 0,30
A2149 13,8 7,0 2,9 0,35
A2151 16,9 8,7 3,5 0,52
A2152 19,0 9,7 3,7 0,61
A2153 21,2 10,7 4,0 0,73
A2154 23,2 11,7 4,5 0,90
A2155 25,2 12,7 5,0 1,09
A2156 26,3 13,8 5,5 1,27
A2157 29,4 15 6,0 1,54
A2158 33,8 17,0 7,0 2,06
A2159 38,0 19,2 7,8 2,58
A2160 43,0 21,3 9,0 3,37


Rury płaskoowalne, długość 4000 mm
A1z4 pc; PN-79/H-82160

Numer matrycy A [mm] B [mm] Grubość ścianki [mm]
A2314 52 26 4,54
A2315 56 28 5,39
A2316 60 30 6,31
A2317 64 32 7,30
A2318 68 34 8,40
A2319 72 36 9,57
A2320 76 38 10,82
A2321 80 40 12,14
A2322 84 42 13,51
A2323 88 44 14,94


Rury płaskoowalne, długość 4000 mm
A1z4 pc; PN-79/H-82160

Numer matrycy A [mm] B [mm] Grubość ścianki [mm]
A3280 11 5,6 1,0
A3281 13,5 7,0 1,5
A3282 16,0 8,0 1,5
A3283 19,5 10,0 1,5
A3284 22,5 11,5 1,5
A3290 19,0 9,0 2,0
A3291 22,0 10,5 2,0
A3292 26,0 12,5 2,0
  home | o firmie | oferta | kontakt