Ceowniki
długość: 4000 mm / 6000 mm
gat. 6060; PN-EN 755-9, PN-EN 573-3

| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Ciężar [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 7 | 6,5 | 1,0 | 0,070 |
| 9 | 9 | 1,4 | 0,100 |
| 13 | 5,5 | 1,0 | 0,090 |
| 15 | 15 | 2,0 | 0,220 |
| 20 | 12 | 2,0 | 0,260 |
| 20 | 22 | 2,0 | 0,310 |
| 20 | 40 | 2,0 | 0,410 |
| 25 | 25 | 2,0 | 0,360 |
| 25 | 45 | 2,45 | 0,600 |
| 30 | 30 | 2,0 | 0,460 |
| 40 | 40 | 3,0 | 0,940 |
| 40 | 60 | 2,5 | 0,910 |
| 40 | 80 | 3,0 | 1,250 |
Na życzenie klienta realizujemy zamówienia w minimum produkcyjnym o dowolnym wymiarze w zakresie od 8x8x1 do 165x25x2,5 mm wg katalogu wyrobów standardowych.