Prostokątne
długość: 4000/6000 mm
gat. 6060; PN-EN 755-9, PN-EN 573-3

| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Ciężar [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1,0 | 0,100 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,210 |
| 30 | 18 | 1,0 | 0,250 |
| 30 | 20 | 2,0 | 0,500 |
| 40 | 20 | 2,0 | 0,600 |
| 50 | 20 | 1,6 | 0,710 |
| 60 | 30 | 2,0 | 0,930 |
| 60 | 40 | 3,0 | 1,520 |
| 80 | 20 | 1,4 | 0,740 |
| 80 | 20 | 2,0 | 1,040 |
| 80 | 40 | 2,0 | 1,250 |
| 100 | 20 | 1,5 | 1,050 |
| 100 | 20 | 2,0 | 1,253 |
| 100 | 25 | 1,5 | 0,910 |
| 100 | 50 | 2,0 | 1,580 |
| 120 | 20 | 1,7 | 1,260 |
| 150 | 20 | 1,7 | 1,530 |
| 200 | 20 | 2,0 | 2,310 |
| 250 | 20 | 2,0 | 3,010 |
Na życzenie klienta realizujemy zamówienia w minimum produkcyjnym o dowolnym wymiarze w zakresie od 12x8x1 do 200x100x4 mm wg katologu wyrobów standardowych.