Okrągłe
Ograniczone stany magazynowe
długość: 3000 mm
gat. 2017A; PN-EN 755-3, PN-EN 573-3
(Możliwość przedstawienia oferty dla danej średnicy, przy minimum 21 mb)

| D [mm] | Ciężar [kg/m] |
|---|---|
| 20 | 0,850 |
| 25 | 1,330 |
| 30 | 2,000 |
| 35 | 2,600 |
| 40 | 3,390 |
| 45 | 4,290 |
| 50 | 5,300 |
| 55 | 6,420 |
| 60 | 7,630 |
| 65 | 8,960 |
| 70 | 10,400 |
| 75 | 11,900 |
| 80 | 13,600 |
| 90 | 17,200 |
| 100 | 21,210 |
| 110 | 25,700 |
| 120 | 30,500 |
| 130 | 35,800 |
| 140 | 41,600 |
| 150 | 47,700 |
| 160 | 54,300 |
| 170 | 61,300 |
| 180 | 68,700 |
| 200 | 84,800 |
Na życzenie klienta realizujemy zamówienia w minimum produkcyjnym o dowolnym wymiarze w zakresie od fi 5 do fi 200 mm wg katalogu wyrobów standardowych z uwzględnieniem innych rodzajów stopu aluminium.